Lista lotów

 

 

MAROKO

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
16.11.2023 Warszawa 06:05 Lufthansa LH 1617 Monachium 07:40
16.11.2023 Monachium 09:10 Lufthansa LH 676 Marrakesz 12:55
23.11.2023 Marrakesz 13:50 Lufthansa LH 677 Monachium 17:35
23.11.2023 Monachium 21:05 Lufthansa LH 1616 Warszawa 22:35
15.02.2024 Warszawa 06:05 Lufthansa LH 1617 Monachium 07:40
15.02.2024 Monachium 09:10 Lufthansa LH 676 Marrakesz 12:55
22.02.2024 Marrakesz 13:50 Lufthansa LH 677 Monachium 17:35
22.02.2024 Monachium 21:05 Lufthansa LH 1616 Warszawa 22:35
07.03.2024 Warszawa 06:05 Lufthansa LH 1617 Monachium 07:40
07.03.2024 Monachium 09:10 Lufthansa LH 676  Marrakesz 12:55
14.03.2024 Marrakesz 13:50 Lufthansa LH 677 Monachium 17:35
14.03.2024 Monachium 21:05 Lufthansa LH 1616 Warszawa 22:35

 

 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
30.10.2023 Dubaj 15:35 Fly Dubai FZ-1829 Warszawa 19:10
03.11.2023 Warszawa 20:35 Fly Dubai FZ-1840 Dubaj 05:40
10.11.2023 Dubaj 15:35 Fly Dubai FZ-1839 Warszawa 19:10
13.11.2023 Warszawa 20:35 Fly Dubai FZ-1830 Dubaj 05:25
20.11.2023 Dubaj 15:35 Fly Dubai FZ-1829 Warszawa 19:10

 

 

TURCJA

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
04.11.2023 Antalya 15:45 Sun Express XQ420 Warszawa 17:45
04.11.2023 Antalya 07:00 Corendon Airlines XC8167 Katowice 07:55
05.11.2023 Ankara 10:40 Pegasus Airlines PC 1743 Warszawa 11:30
04.11.2023 Warszawa 17:45 Enter Air ENT 7143 Antalya 22:40
11.11.2023 Antalya 15:30 Enter Air ENT 7144 Warszawa 16:25
04.11.2023 Katowice 08:55 Corendon Airlines XC 8168 Antalya 13:40
11.11.2023 Antalya 07:00 Corendon Airlines XC 8167 Katowice 07:55
05.11.2023 Warszawa 12:30 Pegasus Airlines PC 1744 Ankara 17:05
12.11.2023 Antalya 08:15 Pegasus Airlines PC 8041 Ankara 09:20
12.11.2023 Ankara 10:40 Pegasus Airlines PC 1743 Antalya 11:30

 

HISZPANIA

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
08.11.2023 Warszawa 14:30 PLL LOT LO 437 Barcelona 17:45
15.11.2023 Barcelona 18:35 PLL LOT LO 438 Warszawa 21:40
18.11.2023 WarszawaModlin 05:45 Ryanair FR 9881 Walencja 09:20
25.11.2023 Walencja 10:00 Ryanair FR 9880 WarszawaModlin 13:25

 

 

WŁOCHY - Włochy i Francja

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
18.10.2023 Mediolan 11:10 Ryanair FR 1903 Warszawa Modlin 13:10
18.10.2023 Warszawa Modlin 13:35 Ryanair FR 1904 Mediolan 15:40
25.10.2023 Mediolan 11:10 Ryanair FR 1903 Warszawa Modlin 13:10
03.11.2023 Warszawa Modlin 14:05 Ryanair FR 3899 Mediolan 16:10
10.11.2023 Mediolan 16:35 Ryanair FR 3898 Warszawa Modlin 18:35

 

 

WŁOCHY - Amalfi

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
04.10.2023 Warszawa Modlin 09:00 Ryanair FR 3866 Rzym 11:15
11.10.2023 Rzym 06:15 Ryanair FR 3865 Warszawa Modlin 08:35
18.10.2023 Warszawa Modlin 09:00 Ryanair FR 3866 Rzym 11:15
25.10.2023 Rzym 11:35 Ryanair FR 7025 Warszawa Modlin 13:55
 
 
MADERA

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
17.11.2023 Warszawa Chopin 11:25 Wizzair W6 1535 Funchal 15:55
24.11.2023 Funchal 16:35 Wizzair W6 1536 Warszawa Chopin 22:25
24.11.2023 Warszawa Chopin 11:25 Wizzair W6 1535 Funchal 15:55
01.12.2023 Funchal 16:35 Wizzair W6 1536 Warszawa Chopin 22:25
01.12.2023 Warszawa Chopin 11:25 Wizzair W6 1535 Funchal 15:55
08.12.2023 Funchal 16:35 Wizzair W6 1536 Warszawa Chopin 22:25

 

 

Uwaga:

Pasażerowie powinni stawić się do odprawy bagażowo-biletowej co najmniej dwie godziny przed odlotem samolotu (loty europejskie) oraz trzy godziny przy połączeniach międzykontynentalnych.
Waga bagażu na jedną osobę wynosi 20kg + 5kg bagaż podręczny (jeśli w dokumentach nie podano inaczej).

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 

 

LH 1347

 

Frankfurt 11:55
Frankfurt 11:55

 

Lufthansa
Lufthansa

 

Lufthansa

 

Frankfurt 12:05

 

Frankfurt 06:30

 

Emirates Airlines
Emirates Airlines

 

Warszawa 15:00

 

Emirates Airlines
Emirates Airlines

 

Warszawa 06:00
Warszawa 06:00

 

Malta 11:30

 

Ryanair

 

Antalya 07:00
Antalya 07:00

 

Warszawa 07:55
Warszawa 07:55

 

Corendon

 

XC8170

 

Antalya 13:55

 

Wizzair

 

Reykjavik 00:30

 

Correndon

 

Warszawa 07:55
Warszawa 07:55

 

Correndon
Correndon

 

XC8169
XC8169

 

Warszawa 07:55

 

Correndon

 

Correndon

 

Corendon

 

XC8169

 

XC8169

 

Warszawa 22:00
Warszawa 22:00

 

Nicea 19:35

 

Corendon

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
14.04.2023 Warszawa 09:25 PLL LOT LO 563 Dubrownik 11:25
21.04.2023 Dubrownik 12:05 PLL LOT LO 564 Warszawa 14:05

 

Helsinki 15:40

 

FR 7026
FR 7026

 

FR 7026

 

MAROKO

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
12.05.2023 Warszawa 08:25 Austrian Airlines OS 626 Wiedeń 09:40
12.05.2023 Wiedeń 10:15 Austrian Airlines OS 899 Marrakesz 13:20

 

Sun Express

 

Finnair

 

Finnair

 

FZ-1830
FZ-1830

 

Fly Dubai
Fly Dubai

 

FR 3865

 

FR 3865

 

Los Angeles 18:45
Los Angeles 18:45

 

Helsinki 16:00

 

HISZPANIA

 

Data Wylot Linie  Numer rejsu  Przylot
08.11.2023 Warszawa 14:30 PLL LOT LO 437 Barcelona 17:45
15.11.2023 Barcelona 18:35 PLL LOT LO 438 Warszawa 21:40

 

Lufthansa
Lufthansa

 

Lufthansa
Lufthansa

 

LH 1617

 

LH 676

 

LH 1617

 

LH 676

 

Monachium 09:10

 

Monachium 09:10

 

Marrakesz 13:50
Marrakesz 13:50

 

Warszawa 22:35
Warszawa 22:35

 

Wizzair

 

Antalya 15:45

 

4M 873
4M 873

 

Sun Express

 

XQ421

 

Enter Air
  • WIENER

Newsletter



Newsletter

Dołącz do nas i korzystaj z wyjątkowych ofert,
zapisz się na newsletter!