PremioTravel
PREMIO... i zwiedzisz więcej !
Wybierz krajLista lotów
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 11.02.2026 | Warszawa/Chopin 09:35 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 18:40 |
| 18.02.2026 | Dubaj 15:35 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:10 |
| 24.02.2026 | Warszawa/Chopin 09:35 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 18:40 |
| 03.03.2026 | Dubaj 15:35 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:10 |
| 04.03.2026 | Warszawa/Chopin 08:45 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 17:45 |
| 11.03.2026 | Dubaj 15:35 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:10 |
| 17.03.2026 | Warszawa/Chopin 08:45 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 17:45 |
| 24.03.2026 | Dubaj 15:35 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:10 |
| 16.04.2026 | Warszawa Chopin 12:45 | Air Arabia | G9 606 | Szardża 20:40 |
| 23.04.2026 | Szardża 07:35 | Air Arabia | G9 605 | Warszawa/Chopin 11:55 |
| 14.05.2026 | Warszawa Chopin 12:45 | Air Arabia | G9 606 | Szardża 20:40 |
| 21.05.2026 | Szardża 07:35 | Air Arabia | G9 605 | Warszawa/Chopin 11:55 |
SRI LANKA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 02.02.2026 | Warszawa/Chopin 20:35 | Fly Dubai | FZ 1840 | Dubaj 05:35 (03.02.2026) |
| 03.02.2026 | Dubaj 10:20 | Fly Dubai | FZ 549 | Kolombo 16:20 |
| 13.02.2026 | Kolombo 09:15 | Fly Dubai | FZ 580 | Dubaj 12:50 |
| 13.02.2026 | Dubaj 15:35 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:10 |
CHINY Z REJSEM PO YANGZY
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 06.04.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (07.04.2026) |
| 07.04.2026 | Pekin 07:30 | Air China | CA 1507 | Szanghaj 10:00 |
| 18.04.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 20.05.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (21.05.2026) |
| 21.05.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 01.06.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 15.06.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (16.06.2026) |
| 16.06.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 27.06.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 22.06.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (23.06.2026) |
| 23.06.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 04.07.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 02.09.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (03.09.2026) |
| 03.09.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 14.09.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 26.10.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (27.10.2026) |
| 27.10.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 07.11.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
WIETNAM
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 13.05.2026 | Warszawa/Chopin 18:55 | Turkish Airlines | TK 1766 | Stambuł 22:35 |
| 14.05.2026 | Stambuł 01:50 | Turkish Airlines | TK 162 | Sajgon 16:10 |
| 22.05.2026 | Hanoi 22:50 | Turkish Airlines | TK 165 | Stambuł 05:10 (23.05.2026) |
| 23.05.2026 | Pekin 07:55 | Turkish Airlines | TK 1265 | Warszawa/Chopin 09:20 |
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 10.05.2026 | Warszawa/Chopin 19:45 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Addis Abeba 05:25 |
| 11.05.2026 | Addis Abeba 08:45 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
| 20.05.2026 | Kapsztad 14:35 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Addis Abeba 22:00 |
| 21.05.2026 | Addis Abeba 00:35 | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:05 |
| 02.06.2026 | Warszawa/Chopin 19:45 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Addis Abeba 05:25 |
| 03.06.2026 | Addis Abeba 08:45 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
| 13.06.2026 | Kapsztad 15:25 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Addis Abeba 22:00 |
| 14.06.2026 | Addis Abeba 00:35 | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:05 |
CHINY (AVATAR program)
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 18.05.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (19.05.2026) |
| 19.05.2026 | Pekin 07:30 | Air China | CA 1507 | Szanghaj 10:00 |
| 28.05.2026 | Kanton 18:40 | Air China | CA 1328 | Pekin 22:00 |
| 29.05.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
CHINY i KOREA POŁUDNIOWA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 29.05.2026 | Warszawa/Chopin 17:00 | Lufthansa | LH 1615 | Monachium 18:30 |
| 29.05.2026 | Monachium 19:40 | Lufthansa | LH 722 | Pekin 11:45 (30.05.2026) |
| 09.06.2026 | Seul 12:25 | Lufthansa | LH 713 | Frankfurt 18:30 |
| 09.06.2026 | Frankfurt 20:40 | Lufthansa | LH 1352 | Warszawa/Chopin 22:15 |
HISZPANIA - ANDALUZJA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 01.10.2025 | Warszawa/Modlin 19:35 | Ryanair | FR 4060 | Malaga 23:40 |
| 08.10.2025 | Malaga 15:20 | Ryanair | FR 4059 | Warszawa/Modlin 19:05 |
| 08.10.2025 | Warszawa/Modlin 19:35 | Ryanair | FR 4060 | Malaga 23:40 |
| 15.10.2025 | Malaga 15:20 | Ryanair | FR 4059 | Warszawa/Modlin 19:05 |
HISZPAŃSKIE TRIO
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 02.10.2025 | Warszawa/Modlin 06:45 | Ryanair | FR 6945 | Barcelona 09:50 |
| 09.10.2025 | Barcelona 10:25 | Ryanair | FR 6944 | Warszawa/Modlin 13:25 |
| 16.10.2025 | Warszawa/Modlin 06:45 | Ryanair | FR 6945 | Barcelona 09:50 |
| 23.10.2025 | Barcelona 10:25 | Ryanair | Warszawa/Modlin 13:25 |
BALI
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 15.10.2025 | Warszawa/Chopin 15:10 | Emirates | EK 180 | Dubaj 22:55 |
| 16.10.2025 | Dubaj 03:25 | Emirates | EK 368 | Bali 16:35 |
| 26.10.2025 | Bali 00:35 | Emirates | EK 399 | Dubaj 05:35 |
| 26.10.2025 | Dubaj 08:05 | Emirates | EK 179 | Warszawa/Chopin 11:20 |
| 05.11.2025 | Warszawa/Chopin 13:40 | Emirates | EK 180 | Dubaj 22:55 |
| 06.11.2025 | Dubaj 03:25 | Emirates | EK 368 | Bali 16:35 |
| 16.11.2025 | Bali 00:05 | Emirates | EK 399 | Dubaj 05:35 |
| 16.11.2025 | Dubaj 08:05 | Emirates | EK 179 | Warszawa/Chopin 11:20 |
POŁUDNIOWE INDIE
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 10.03.2026 | Warszawa/Chopin 09:00 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:30 |
| 10.03.2026 | Doha 19:45 | Qatar Airways | QR 528 | Chennai 02:30 (11.03.2026) |
| 20.03.2026 | Cochin 04:05 | Qatar Airways | QR 517 | Doha 06:10 |
| 20.03.2026 | Doha 09:15 | Qatar Airways | QR 259 | Warszawa/Chopin 13:10 |
KUBA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 23.03.2026 | Warszawa/Chopin 06:05 | Air France | AF1247 | Paryż 09:10 |
| 23.03.2026 | Paryż 13:20 | Air France | AF 816 | Havana 18:45 |
| 02.04.2026 | Havana 22:00 | Air France | AF 959 | Paryż 13:05 (03.04.2026) |
| 03.04.2026 | Paryż 16:10 | Air France | AF 1046 | Warszawa/Chopin 18:25 |
USA / CANADA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 08.04.2026 | Warszawa/Chopin 12:25 | KLM | KL 1314 | Amsterdam 14:30 |
| 08.04.2026 | Amsterdam 17:05 | KLM | KL 643 | Nowy Jork 19:05 |
| 21.04.2026 | Nowy Jork 17:30 | KLM | KL 642 | Amsterdam 06:50 (22.04.26) |
| 22.04.2026 | Amsterdam 09:50 | KLM | KL 1313 | Warszawa/Chopin 11:40 |
USA ZACHODNIE WYBRZEŻE
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 23.04.2026 | Warszawa/Chopin 06:00 | KLM | KL 1310 | Amsterdam 08:00 |
| 23.04.2026 | Amsterdam 09:50 | KLM | KL 601 | Los Angeles 11:50 |
| 05.05.2026 | Los Angeles 16:50 | KLM | KL 604 | Amsterdam 12:10 (06.05.2026) |
| 06.05.2026 | Amsterdam 14:35 | KLM | KL 1315 | Warszawa/Chopin 16:25 |
CHINY i KOREA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 29.05.2026 | Warszawa/Chopin 17:00 | Lufthansa | LH 1615 | Monachium 18:35 |
| 29.05.2026 | Monachium 19:40 | Lufthansa | LH 722 | Pekin 11:45 (30.05.26) |
| 09.06.2026 | Seul 12:25 | Lufthansa | LH 713 | Frankfurt 18:30 |
| 09.06.2026 | Frankfurt 20:40 | Lufthansa | LH 1352 | Warszawa/Chopin 22:15 |
MADERA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 08.12.2025 | Warszawa/Chopin 11:35 | Wizz Air | W6 1535 | Funchal 16:10 |
| 15.12.2025 | Funchal 16:50 | Wizz Air | W6 1536 | Warszawa/Chopin 23:00 |
| 14.01.2026 | Warszawa/Chopin 11:35 | Wizz Air | W6 1535 | Funchal 16:10 |
| 21.01.2026 | Funchal 16:50 | Wizz Air | W6 1536 | Warszawa/Chopin 23:00 |
| 11.02.2026 | Warszawa/Chopin 11:35 | Wizz Air | W6 1535 | Funchal 16:10 |
| 18.02.2026 | Funchal 16:50 | Wizz Air | W6 1536 | Warszawa/Chopin 23:00 |
| 04.03.2026 | Warszawa/Chopin 11:35 | Wizz Air | W6 1535 | Funchal 16:10 |
| 11.03.2026 | Funchal 16:50 | Wizz Air | W6 1536 | Warszawa/Chopin 23:00 |
| 11.03.2026 | Warszawa/Chopin 11:35 | Wizz Air | W6 1535 | Funchal 16:10 |
| 18.03.2026 | Funchal 16:50 | Wizz Air | W6 1536 | Warszawa/Chopin 23:00 |
| 18.03.2026 | Warszawa/Chopin 11:35 | Wizz Air | W6 1535 | Funchal 16:10 |
| 25.03.2026 | Funchal 16:50 | Wizz Air | W6 1536 | Warszawa/Chopin 23:00 |
AZORY
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 07.01.2026 | Warszawa/Chopin 17:55 | TAP Portugal | TP 1207 | Lizbona 21:20 |
| 07.01.2026 | Lizbona 22:10 | TAP Portugal | TP 1865 | Ponta Delgada 23:45 |
| 14.01.2026 | Ponta Delgada 06:35 | TAP Portugal | TP 1866 | Lizbona 09:55 |
| 26.01.2026 | Lizbona 12:00 | TAP Portugal | TP 1206 | Warszawa/Chopin 17:05 |
| 28.01.2026 | Warszawa/Chopin 17:55 | TAP Portugal | TP 1207 | Lizbona 21:20 |
| 28.01.2026 | Lizbona 22:10 | TAP Portugal | TP 1865 | Ponta Delgada 23:45 |
| 04.02.2026 | Ponta Delgada 06:35 | TAP Portugal | TP 1866 | Lizbona 09:55 |
| 04.02.2026 | Lizbona 12:00 | TAP Portugal | TP 1206 | Warszawa/Chopin 17:05 |
| 25.02.2026 | Warszawa/Chopin 17:55 | TAP Portugal | TP 1207 | Lizbona 21:20 |
| 25.02.2026 | Lizbona 22:10 | TAP Portugal | TP 1865 | Ponta Delgada 23:45 |
| 04.03.2026 | Ponta Delgada 06:35 | TAP Portugal | TP 1866 | Lizbona 09:55 |
| 04.03.2026 | Lizbona 12:00 | TAP Portugal | TP 1206 | Warszawa/Chopin 17:05 |
| 25.03.2026 | Warszawa/Chopin 17:55 | TAP Portugal | TP 1207 | Lizbona 21:20 |
| 25.03.2026 | Lizbona 22:10 | TAP Portugal | TP 1865 | Ponta Delgada 23:45 |
| 01.04.2026 | Ponta Delgada 06:35 | TAP Portugal | TP 1866 | Lizbona 09:55 |
| 01.04.2026 | Lizbona 12:00 | TAP Portugal | TP 1206 | Warszawa/Chopin 17:05 |
ISLANDIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 26.01.2026 | Warszawa/Chopin 20:30 | Wizzair | W6 1539 | Keflavík 00:05 (27.01.2026) |
| 02.02.2026 | Keflavík 00:45 | Wizzair | W6 1540 | Warszawa/Chopin 05:45 |
JAPONIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 16.03.2026 | Warszawa/Chopin 14:35 | Qatar Airways | QR 260 | Doha 22:15 |
| 17.03.2026 | Doha 02:15 | Qatar Airways | QR 806 | Tokyo 17:55 |
| 29.03.2026 | Kyoto 18:55 | Qatar Airways | QR 803 | Doha 00:05 |
| 30.03.2026 | Doha 02:55 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 07:35 |
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 11.04.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (12.04.2026) |
| 12.04.2026 | Pekin 09:15 | Air China | CA 925 | Tokyo 13:40 |
| 24.04.2026 | Kyoto 14:00 | Air China | CA 928 | Pekin 16:15 |
| 25.04.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
AUSTRALIA i NOWA ZELANDIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 08.04.2026 | Warszawa/Chopin 09:30 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 15:50 |
| 08.04.2026 | Doha 20:25 | Qatar Airways | QR 904 | Melbourne 16:50 (09:04.2026) |
| 23.04.2026 | Auckland 22:15 | Qatar Airways | QR 921 | Doha 06:35 (24.04.2026) |
| 24.04.2026 | Doha 08:50 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 13:30 |
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 10.05.2026 | Warszawa/Chopin 19:45 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Etiopia 05:25 |
| 11.05.2026 | Etiopia 08:45 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
| 20.05.2026 | Kapsztad 14:35 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Etiopia 22:00 |
| 21.05.2026 | Etiopia 00:35 | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:05 |
| 02.06.2026 | Warszawa/Chopin 19:45 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Etiopia 05:25 (03.06.26) |
| 03.06.2026 | Etiopia 08:45 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
| 13.06.2026 | Kapsztad 15:25 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Etiopia 22:50 |
| 14.06.2026 | Etiopia 00:35 | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:05 |
*samolot podczas lotu do Etiopii ma międzylądowanie w Wiedniu (pasażerowie nie wychodzą z samolotu, odbywa się dotankowanie paliwa)
PERU
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 09.06.2026 | Warszawa/Chopin 06:00 | KLM | KL 1310 | Amsterdam 08:00 |
| 09.06.2026 | Amsterdam 09:55 | KLM | KL 743 | Lima 15:25 |
| 17.06.2026 | Lima 17:30 | KLM | KL 744 | Amsterdam 12:50 (17.06.2026) |
| 18.06.2026 | Amsterdam 14:35 | KLM | KL 1315 | Warszawa/Chopin 16:25 |
ALBANIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 11.05.2026 | Warszawa/Chopin 10:30 | PLL LOT | LO 597 | Tirana 12:40 |
| 18.05.2026 | Tirana 13:30 | PLL LOT | LO 598 | Warszawa/Chopin 15:40 |
| 10.06.2026 | Warszawa/Chopin 10:30 | PLL LOT | LO 597 | Tirana 12:40 |
| 17.06.2026 | Tirana 13:30 | PLL LOT | LO 598 | Warszawa/Chopin 15:40 |
| 17.09.2026 | Warszawa/Chopin 10:30 | PLL LOT | LO 597 | Tirana 12:40 |
| 24.09.2026 | Tirana 13:30 | PLL LOT | LO 598 | Warszawa/Chopin 15:40 |
ARGENTYNA i BRAZYLIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 15.11.2026 | Warszawa/Chopin 16:50 | KLM | KL 1316 | Amsterdam 18:55 |
| 15.11.2026 | Amsterdam 21:20 | KLM | KL 701 | Buenos Aires 07:15 (16.11.26) |
| 25.11.2026 | Rio de Janeiro 20:15 | KLM | KL 706 | Amsterdam 12:15 (26.11.26) |
| 17.06.2026 | Amsterdam 14:15 | KLM | KL 1315 | Warszawa/Chopin 16:05 |
| 17.09.2026 | Warszawa/Chopin 10:30 | PLL LOT | LO 597 | Tirana 12:40 |
Uwaga:
Pasażerowie powinni stawić się do odprawy bagażowo-biletowej co najmniej dwie godziny przed odlotem samolotu (loty europejskie) oraz trzy godziny przy połączeniach międzykontynentalnych.
Waga bagażu na jedną osobę wynosi 20kg + 5kg bagaż podręczny (jeśli w dokumentach nie podano inaczej).
Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
| LH 1347 |
| Frankfurt 11:55 |
| Frankfurt 11:55 |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Frankfurt 12:05 |
| Frankfurt 06:30 |
| Emirates Airlines |
| Emirates Airlines |
| Warszawa 15:00 |
| Emirates Airlines |
| Emirates Airlines |
| Warszawa 06:00 |
| Warszawa 06:00 |
| Malta 11:30 |
| Ryanair |
| Antalya 07:00 |
| Antalya 07:00 |
| Warszawa 07:55 |
| Warszawa 07:55 |
| Corendon |
| XC8170 |
| Antalya 13:55 |
| Wizzair |
| Reykjavik 00:30 |
| Correndon |
| Warszawa 07:55 |
| Warszawa 07:55 |
| Correndon |
| Correndon |
| XC8169 |
| XC8169 |
| Warszawa 07:55 |
| Correndon |
| Correndon |
| Corendon |
| XC8169 |
| XC8169 |
| Warszawa 22:00 |
| Warszawa 22:00 |
| Nicea 19:35 |
| Corendon |
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 14.04.2023 | Warszawa 09:25 | PLL LOT | LO 563 | Dubrownik 11:25 |
| 21.04.2023 | Dubrownik 12:05 | PLL LOT | LO 564 | Warszawa 14:05 |
| Helsinki 15:40 |
| FR 7026 |
| FR 7026 |
| FR 7026 |
MAROKO
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 12.05.2023 | Warszawa 08:25 | Austrian Airlines | OS 626 | Wiedeń 09:40 |
| 12.05.2023 | Wiedeń 10:15 | Austrian Airlines | OS 899 | Marrakesz 13:20 |
| Sun Express |
| Finnair |
| Finnair |
| FZ-1830 |
| FZ-1830 |
| Fly Dubai |
| Fly Dubai |
| FR 3865 |
| FR 3865 |
| Los Angeles 18:45 |
| Los Angeles 18:45 |
| Helsinki 16:00 |
HISZPANIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 08.11.2023 | Warszawa 14:30 | PLL LOT | LO 437 | Barcelona 17:45 |
| 15.11.2023 | Barcelona 18:35 | PLL LOT | LO 438 | Warszawa 21:40 |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| LH 1617 |
| LH 676 |
| LH 1617 |
| LH 676 |
| Monachium 09:10 |
| Monachium 09:10 |
| Marrakesz 13:50 |
| Marrakesz 13:50 |
| Warszawa 22:35 |
| Warszawa 22:35 |
| Wizzair |
| Antalya 15:45 |
| 4M 873 |
| 4M 873 |
| Sun Express |
| XQ421 |
| Enter Air |
| Dubaj 15:10 |
| Fly Dubai |
| FZ-1839 |
| Dubaj 15:10 |
| Dubaj 15:10 |
| KLM |
| KLM |
| Warszawa 06:00 |
| Warszawa 06:00 |
| Taszkent 09:00 |
| Taszkent 09:00 |
| Taszkent 09:00 |
| Turkish Airlines |
| Turkish Airlines |
| Stambuł 22:40 |
| Stambuł 22:40 |
| Stambuł 12:15 |
| Stambuł 12:15 |
| Stambuł 12:15 |
| TK1766 |
| Taszkent 09:00 |
| Stambuł 00:55 |
| Warszawa 18:15 |
| Warszawa 18:15 |
| Dubaj 08:10 |
| Dubaj 08:10 |
| Kolombo 03:15 |
| NEAPOL 16:15 |
| NEAPOL 16:15 |
| SUN EXPRESS |
| SUN EXPRESS |
| XC 8169 |
| XC 8169 |
| WARSZAWA/OKĘCIE 18:40 |
| CORENDON |
| WARSZAWA/MODLIN 12:30 |
| RYANAIR |
| RYANAIR |
| BARI 15:10 |
| FR 4237 |
| Fly Dubai |
| Dubaj 16:55 |
| Doha 07:55 |
| Doha 07:55 |
| Mediolan/Bergamo |
| Mediolan/Bergamo |
| FR 9881 |
| FR 9881 |
| Pegasus |
| Pegasus |
| XC8169 |
| Antalya 13:55 |
| Antalya 13:40 |
| XC8167 |
| Fly Dubai |
| Warszawa/Chopin 08:45 |
| Air China |
| Air China |
| CA 1835 |
| Pekin 01:55 |
| Warszawa/Chopin 06:45 |
| Warszawa/Chopin 06:45 |
| Phuket 13:45 |
| Ryanair |
| Fly Dubai |
| Dubaj 17:35 |
| Szardża |
| Air Arabia |
| Kolombo 14:20 |
| Mediolan/Bergamo 14:45 |
| Kolombo 03:25 |
| Warszawa/Modlin 16:05 |
| Dubaj 22:55 |
| Warszawa/Chopin 08:55 |
| Corendon |
| Warszawa/Chopin 19:30 |
| Dubaj 15:10 |
| Fly Dubai |
| FZ 1836 |
| Fly Dubai |
| 4M 871 |
| 4M 871 |
| XC 8168 |
| Wizzair |
| Lizbona |
| Lizbona 12:00 |
| TP 1207 |
| Ponta Delgada 23:45 |
| TP 1206 |
| TP 1206 |
| Marakesz 13:50 |
| Warszawa/Chopin 20:25 |
| Funchal 16:50 |
| Warszawa/Chopin 23:00 |
| Neapol 15:30 |
| Dubaj 15:35 |
| Dubaj 17:45 |
| Warszawa/Chopin 20:35 |
| Warszawa Modlin 12:40 |
| Mediolan/Bergamo 14:45 |
| FR 2264 |
| Lizbona 15:25 |
| Lizbona 15:25 |
| Warszawa/Modlin 19:05 |
| XC 8146 |
| Corendon |
| Antalya 06:40 |
| Turkish Airlines |
| Warszawa/Chopin 13:30 |
| Air China |
| CA 1835 |
| Air China |
| ET 731 |
| CA 737 |
| Warszawa/Chopin 06:40 |