PremioTravel
PREMIO... i zwiedzisz więcej !
Wybierz krajLista lotów
TURCJA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
07.06.2025 | Warszawa 09:30 | Corendon | XC 8146 | Antalya 13:20 |
14.06.2025 | Antalya 06:30 | Corendon | XC 8145 | Warszawa 08:30 |
07.06.2025 | Katowice 03:15 | Mavi Gok Aviation | 4M 874 | Antalya 07:15 |
14.06.2025 | Antalya 23:05 | Mavi Gok Aviation | 4M 885 | Katowice 01:05 |
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
19.09.2025 | Warszawa/Chopin 08:45 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 16:45 |
26.09.2025 | Dubaj 15:00 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:30 |
19.09.2025 | Kraków 12:50 | Fly Dubai | FZ 1788 | Dubaj 20:30 |
26.09.2025 | Dubaj 07:35 | Fly Dubai | FZ 1787 | Kraków 11:50 |
28.09.2025 | Warszawa/Chopin 09:20 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 17:20 |
05.10.2025 | Dubaj 15:00 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:30 |
02.10.2025 | Warszawa/Chopin 09:20 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 17:20 |
09.10.2025 | Dubaj 15:00 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:30 |
02.10.2025 | Kraków 12:50 | Fly Dubai | FZ 1788 | Dubaj 20:30 |
09.10.2025 | Dubaj 18:35 | Fly Dubai | FZ 1785 | Kraków 22:50 |
11.10.2025 | Warszawa/Chopin 08:45 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 16:45 |
18.10.2025 | Dubaj 15:00 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:30 |
SRI LANKA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
06.09.2025 | Warszawa/Chopin 22:25 | Air Arabia | G9606 | Szardża 06:40 (07.09.2025) |
07.09.2025 | Szardża 08:20 | Air Arabia | G9508 | Kolombo 14:20 |
18.09.2025 | Kolombo 04:05 | Air Arabia | G9588 | Szardża 07:00 |
18.09.2025 | Szardża 07:50 | Air Arabia | G9858 | Warszawa/Chopin12:10 |
11.10.2025 | Warszawa/Chopin 22:25 | Air Arabia | G9606 | Szardża 06:40 (12.10.2025) |
12.10.2025 | Szardża 08:20 | Air Arabia | G9508 | Kolombo 14:20 |
23.10.2025 | Kolombo 04:05 | Air Arabia | G9588 | Szardża 07:00 |
23.10.2025 | Szardża 07:50 | Air Arabia | G9858 | Warszawa/Chopin12:10 |
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
15.06.2025 | Warszawa/Chopin 20:10 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Addis Abeba -Etiopia (16.06) via VIE |
16.06.2025 | Addis Abeba (Etiopia) 08:40 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
25.06.2025 | Kapsztad 14:35 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Addis Abeba (Etiopia) 22:00 |
26.06.2025 | Addis Abeba (Etiopia) 00:35 via VIE | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:40 |
11.09.2025 | Warszawa/Chopin17:40 | Qatar Airways | QR 260 | Doha 00:10 (12.09.2025) |
12.09.2025 | Doha 02:20 | Qatar Airways | QR 1363 | Johannesburg 09:50 |
21.09.2025 | Kapsztad 13:00 | Qatar Airways | QR 1370 | Doha 23:35 |
22.09.2025 | Doha 02:45 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 07:40 |
* Na trasie Warszawa - Etiopia oraz Etiopia - Warszawa samolot ma międzylądowanie w Wiedniu (czas postoju okolo 50min) podczas postoje nie opuszczamy samolotu!
TAJLANDIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
18.11.2025 | Warszawa/Chopin 08:40 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:20 |
18.11.2025 | Doha 20:25 | Qatar Airways | QR 842 | Phuket 06:50 (19.11.2025 |
26.11.2025 | Bangkok 02:00 | Qatar Airways | QR 837 | Doha 05:35 |
26.11.2025 | Doha 08:50 | Qatar Airways | QR 259 | Warszawa/Chopin 13:05 |
CHINY Z REJSEM PO YANGZY
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
04.06.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (05.06.2025) |
05.06.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
16.06.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
02.07.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (03.07.2025) |
03.07.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
14.07.2025 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
13.08.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (14.08.2025) |
14.08.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
25.08.2025 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
EGIPT
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
22.05.2025 | Warszawa/Chopin 10:00 | Air Cairo | SM3606 | Hurghada 15:15 |
29.05.2025 | Hurghada 07:00 | Air Cairo | SM 360 | Warszawa/Chopin 10:20 |
CHINY - SZANGHAJ i PEKIN
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
27.08.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (28.08.2025) |
28.08.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
05.09.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
CHINY i TYBET
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
11.06.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (12.06.2025) |
12.06.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
23.06.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
05.09.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (06.09.2025) |
06.09.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
17.09.2025 | Pekin 02:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
CHINY i JAPONIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
03.09.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (04.09.2025) |
04.09.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
14.09.2025 | Tokio 19:40 | Air China | CA 168 | Pekin 22:40 |
15.09.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
WŁOCHY - AMALFI
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
03.06.2025 | Warszawa/Modlin 12:40 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 15:05 |
10.06.2025 | Neapol 15:30 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 17:50 |
10.06.2025 | Warszawa/Modlin 12:40 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 15:05 |
17.06.2025 | Neapol 15:30 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 17:50 |
17.06.2025 | Warszawa/Modlin 12:40 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 15:05 |
24.06.2025 | Neapol 15:30 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 17:50 |
MALTA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
17.09.2025 | Warszawa/Modlin 17:05 | Ryanair | FR 9259 | Malta 20:05 |
24.09.2025 | Malta 20:25 | Ryanair | FR 9258 | Warszawa/Modlin 23:20 |
15.10.2025 | Warszawa/Modlin 17:05 | Ryanair | FR 9259 | Malta 20:05 |
22.10.2025 | Malta 20:25 | Ryanair | FR 9258 | Warszawa/Modlin 23:20 |
HISZPAŃSKIE TRIO
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
02.10.2025 | Warszawa/Modlin 06:45 | Ryanair | FR 6945 | Barcelona 09:50 |
09.10.2025 | Barcelona 10:25 | Ryanair | FR 6944 | Warszawa/Modlin 13:25 |
09.10.2025 | Warszawa/Modlin 06:45 | Ryanair | FR 6945 | Barcelona 09:50 |
16.10.2025 | Barcelona 10:25 | Ryanair | Warszawa/Modlin 13:25 | |
16.10.2025 | Warszawa/Modlin 06:45 | Ryanair | FR 6945 | Barcelona 09:50 |
23.10.2025 | Barcelona 10:25 | Ryanair | Warszawa/Modlin 13:25 |
BALI
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
15.10.2025 | Warszawa/Chopin 15:10 | Emirates | EK 180 | Dubaj 22:55 |
16.10.2025 | Dubaj 03:25 | Emirates | EK 368 | Bali 16:35 |
26.10.2025 | Bali 00:35 | Emirates | EK 399 | Dubaj 05:35 |
26.10.2025 | Dubaj 08:05 | Emirates | EK 179 | Warszawa/Chopin 11:20 |
05.11.2025 | Warszawa/Chopin 13:40 | Emirates | EK 180 | Dubaj 22:55 |
06.11.2025 | Dubaj 03:25 | Emirates | EK 368 | Bali 16:35 |
16.11.2025 | Bali 00:05 | Emirates | EK 399 | Dubaj 05:35 |
16.11.2025 | Dubaj 08:05 | Emirates | EK 179 | Warszawa/Chopin 11:20 |
KUBA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
20.09.2025 | Warszawa/Chopin 06:05 | Air France | AF1247 | Paryż 08:45 |
20.09.2025 | Paryż 15:05 | Air France | AF 950 | Havana 19:20 |
30.09.2025 | Havana 22:00 | Air France | AF 959 | Paryż 13:15 (01.10.2025) |
01.10.2025 | Paryż 15:30 | Air France | AF 1046 | Warszawa/Chopin 18:25 |
16.10.2025 | Warszawa/Chopin 06:05 | Air France | AF1247 | Paryż 08:45 |
16.10.2025 | Paryż 15:05 | Air France | AF 950 | Havana 19:20 |
26.10.2025 | Havana 21:15 | Air France | AF 959 | Paryż 11:10 (27.10.2025) |
27.10.2025 | Paryż 13:30 | Air France | AF 1046 | Warszawa/Chopin 16:20 |
USA - ZACHODNIE WYBRZEŻE
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
10.09.2025 | Warszawa/Chopin 11:20 | PLL LOT | LO 021 | Los Angeles 14:35 |
22.09.2025 | Los Angeles 16:35 | PLL LOT | LO 022 | Warszawa/Chopin 13:10 (23.09.25) |
USA / CANADA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
08.10.2025 | Warszawa/Chopin 12:25 | PLL LOT | LO 006 | Los Angeles 15:45 |
21.10.2025 | Los Angeles 17:45 | PLL LOT | LO 007 | Warszawa/Chopin 08:15 (22.10.25) |
ISLANDIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
01.12.2025 | Warszawa/Chopin 20:30 | Wizzair | W6 1539 | Keflavík 00:05 (02.12.2025) |
08.12.2025 | Keflavík 00:45 | Wizzair | W6 1540 | Warszawa/Chopin 05:45 |
21.01.2026 | Warszawa/Chopin 20:30 | Wizzair | W6 1539 | Keflavík 00:05 (02.12.2025) |
26.01.2026 | Keflavík 00:45 | Wizzair | W6 1540 | Warszawa/Chopin 05:45 |
JAPONIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
16.03.2026 | Warszawa/Chopin 14:35 | Qatar Airways | QR 260 | Doha 22:15 |
17.03.2026 | Doha 02:15 | Qatar Airways | QR 806 | Tokyo 17:55 |
29.03.2026 | Kyoto 18:55 | Qatar Airways | QR 803 | Doha 00:05 |
30.03.2026 | Doha 02:55 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 07:35 |
Uwaga:
Pasażerowie powinni stawić się do odprawy bagażowo-biletowej co najmniej dwie godziny przed odlotem samolotu (loty europejskie) oraz trzy godziny przy połączeniach międzykontynentalnych.
Waga bagażu na jedną osobę wynosi 20kg + 5kg bagaż podręczny (jeśli w dokumentach nie podano inaczej).
Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
LH 1347 |
Frankfurt 11:55 |
Frankfurt 11:55 |
Lufthansa |
Lufthansa |
Lufthansa |
Frankfurt 12:05 |
Frankfurt 06:30 |
Emirates Airlines |
Emirates Airlines |
Warszawa 15:00 |
Emirates Airlines |
Emirates Airlines |
Warszawa 06:00 |
Warszawa 06:00 |
Malta 11:30 |
Ryanair |
Antalya 07:00 |
Antalya 07:00 |
Warszawa 07:55 |
Warszawa 07:55 |
Corendon |
XC8170 |
Antalya 13:55 |
Wizzair |
Reykjavik 00:30 |
Correndon |
Warszawa 07:55 |
Warszawa 07:55 |
Correndon |
Correndon |
XC8169 |
XC8169 |
Warszawa 07:55 |
Correndon |
Correndon |
Corendon |
XC8169 |
XC8169 |
Warszawa 22:00 |
Warszawa 22:00 |
Nicea 19:35 |
Corendon |
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
14.04.2023 | Warszawa 09:25 | PLL LOT | LO 563 | Dubrownik 11:25 |
21.04.2023 | Dubrownik 12:05 | PLL LOT | LO 564 | Warszawa 14:05 |
Helsinki 15:40 |
FR 7026 |
FR 7026 |
FR 7026 |
MAROKO
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
12.05.2023 | Warszawa 08:25 | Austrian Airlines | OS 626 | Wiedeń 09:40 |
12.05.2023 | Wiedeń 10:15 | Austrian Airlines | OS 899 | Marrakesz 13:20 |
Sun Express |
Finnair |
Finnair |
FZ-1830 |
FZ-1830 |
Fly Dubai |
Fly Dubai |
FR 3865 |
FR 3865 |
Los Angeles 18:45 |
Los Angeles 18:45 |
Helsinki 16:00 |
HISZPANIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
08.11.2023 | Warszawa 14:30 | PLL LOT | LO 437 | Barcelona 17:45 |
15.11.2023 | Barcelona 18:35 | PLL LOT | LO 438 | Warszawa 21:40 |
Lufthansa |
Lufthansa |
Lufthansa |
Lufthansa |
LH 1617 |
LH 676 |
LH 1617 |
LH 676 |
Monachium 09:10 |
Monachium 09:10 |
Marrakesz 13:50 |
Marrakesz 13:50 |
Warszawa 22:35 |
Warszawa 22:35 |
Wizzair |
Antalya 15:45 |
4M 873 |
4M 873 |
Sun Express |
XQ421 |
Enter Air |
Dubaj 15:10 |
Fly Dubai |
FZ-1839 |
Dubaj 15:10 |
Dubaj 15:10 |
KLM |
KLM |
Warszawa 06:00 |
Warszawa 06:00 |
Taszkent 09:00 |
Taszkent 09:00 |
Taszkent 09:00 |
Turkish Airlines |
Turkish Airlines |
Stambuł 22:40 |
Stambuł 22:40 |
Stambuł 12:15 |
Stambuł 12:15 |
Stambuł 12:15 |
TK1766 |
Taszkent 09:00 |
Stambuł 00:55 |
Warszawa 18:15 |
Warszawa 18:15 |
Dubaj 08:10 |
Dubaj 08:10 |
Kolombo 03:15 |
NEAPOL 16:15 |
NEAPOL 16:15 |
SUN EXPRESS |
SUN EXPRESS |
XC 8169 |
XC 8169 |
WARSZAWA/OKĘCIE 18:40 |
CORENDON |
WARSZAWA/MODLIN 12:30 |
RYANAIR |
RYANAIR |
BARI 15:10 |
FR 4237 |
Fly Dubai |
Dubaj 16:55 |
Doha 07:55 |
Doha 07:55 |
Mediolan/Bergamo |
Mediolan/Bergamo |
FR 9881 |
FR 9881 |
Pegasus |
Pegasus |
XC8169 |
Antalya 13:55 |
Antalya 13:40 |
XC8167 |
Fly Dubai |
Warszawa/Chopin 08:45 |
Air China |
Air China |
CA 1835 |
Pekin 01:55 |
Warszawa/Chopin 06:45 |
Warszawa/Chopin 06:45 |
Phuket 13:45 |
Ryanair |
Fly Dubai |
Dubaj 17:35 |
Szardża |
Air Arabia |
Kolombo 14:20 |
Mediolan/Bergamo 14:45 |
Kolombo 03:25 |
Warszawa/Modlin 16:05 |
Dubaj 22:55 |
Warszawa/Chopin 08:55 |
Corendon |
Warszawa/Chopin 19:30 |
Dubaj 15:10 |
Fly Dubai |
FZ 1836 |
Fly Dubai |
4M 871 |
4M 871 |
XC 8168 |
Wizzair |