PremioTravel
PREMIO... i zwiedzisz więcej !
Wybierz krajLista lotów
TURCJA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 18.04.2026 | Warszawa/Chopin 09:55 | Corendon | XC 3105 | Antalya 14:20 |
| 25.04.2026 | Antalya 07:00 | Corendon | XC 3106 | Warszawa/Chopin 09:15 |
| 18.04.2026 | Katowice 10:00 | Corendon | XC 3107 | Antalya 14:10 |
| 25.04.2026 | Antalya 07:00 | Corendon | XC3108 | Katowice 09:20 |
| 25.04.2026 | Warszawa/Chopin 09:55 | Corendon | XC 3105 | Antalya 14:20 |
| 02.05.2026 | Antalya 07:00 | Corendon | XC 3106 | Warszawa/Chopin 09:15 |
| 25.04.2026 | Katowice 10:00 | Corendon | XC 3107 | Antalya 14:10 |
| 02.05.2026 | Antalya 07:00 | Corendon | XC3108 | Katowice 09:20 |
CHINY Z REJSEM PO YANGZY
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 06.04.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (07.04.2026) |
| 07.04.2026 | Pekin 07:30 | Air China | CA 1507 | Szanghaj 10:00 |
| 18.04.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 20.05.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (21.05.2026) |
| 21.05.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 01.06.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 15.06.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (16.06.2026) |
| 16.06.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 27.06.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 22.06.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (23.06.2026) |
| 23.06.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 04.07.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 02.09.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (03.09.2026) |
| 03.09.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 14.09.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 26.10.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (27.10.2026) |
| 27.10.2026 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
| 07.11.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
CHINY (AVATAR program)
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 18.05.2026 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 04:30 (19.05.2026) |
| 19.05.2026 | Pekin 07:30 | Air China | CA 1507 | Szanghaj 10:00 |
| 28.05.2026 | Kanton 18:40 | Air China | CA 1328 | Pekin 22:00 |
| 29.05.2026 | Pekin 03:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
HISZPANIA - ANDALUZJA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 28.04.2026 | Warszawa Chopin 10:10 | Ryanair | FR 6640 | Malaga 14:10 |
| 05.05.2026 | Malaga 05:45 | Ryanair | FR 6639 | Warszawa Chopin 09:35 |
| 12.05.2026 | Warszawa Chopin 10:10 | Ryanair | FR 6640 | Malaga 14:10 |
| 19.05.2026 | Malaga 05:45 | Ryanair | FR 6639 | Warszawa Chopin 09:35 |
HISZPAŃSKIE TRIO
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 17.04.2026 | Warszawa/Modlin 06:20 | Ryanair | FR 4083 | Barcelona 09:25 |
| 24.04.2026 | Barcelona 10:00 | Ryanair | FR 4084 | Warszawa/Modlin 13:05 |
| 01.05.2026 | Warszawa/Modlin 06:20 | Ryanair | FR 4083 | Barcelona 09:25 |
| 08.05.2026 | Barcelona 10:00 | Ryanair | FR 4084 | Warszawa/Modlin 13:05 |
WŁOCHY - AMALFI
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 22.04.2026 | Warszawa/Modlin 19:30 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 21:55 |
| 29.04.2026 | Neapol 16:45 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 19:05 |
| 29.04.2026 | Warszawa/Modlin 19:30 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 21:55 |
| 06.05.2026 | Neapol 16:45 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 19:05 |
| 06.05.2026 | Warszawa/Modlin 19:30 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 21:55 |
| 13.05.2026 | Neapol 16:45 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 19:05 |
| 13.05.2026 | Warszawa/Modlin 19:30 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 21:55 |
| 20.05.2026 | Neapol 16:45 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 19:05 |
| 20.05.2026 | Warszawa/Modlin 19:30 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 21:55 |
| 27.05.2026 | Neapol 16:45 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 19:05 |
| 27.05.2026 | Warszawa/Modlin 19:30 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 21:55 |
| 03.06.2026 | Neapol 16:45 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 19:05 |
| 03.06.2026 | Warszawa/Modlin 19:30 | Ryanair | FR 4553 | Neapol 21:55 |
| 10.06.2026 | Neapol 16:45 | Ryanair | FR 4554 | Warszawa/Modlin 19:05 |
WŁOCHY - TOSKANIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 12.04.2026 | Warszawa Chopin 09:30 | Ryanair | FR 6147 | Piza 11:40 |
| 19.04.2026 | Piza 07:00 | Ryanair | FR 6146 | Warszawa Chopin 09:05 |
| 19.04.2026 | Warszawa Chopin 09:30 | Ryanair | FR 6147 | Piza 11:40 |
| 26.04.2026 | Piza 07:00 | Ryanair | FR 6146 | Warszawa Chopin 09:05 |
| 26.04.2026 | Warszawa Chopin 09:30 | Ryanair | FR 6147 | Piza 11:40 |
| 03.05.2026 | Piza 07:00 | Ryanair | FR 6146 | Warszawa Chopin 09:05 |
|
03.05.2026 |
Warszawa Chopin 09:30 | Ryanair | FR 6147 | Piza 11:40 |
| 10.05.2026 | Piza 07:00 | Ryanair | FR 6146 | Warszawa Chopin 09:05 |
WŁOCHY - APULIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 09.04.2026 | Warszawa/Modlin 12:50 | Ryanair | FR 4237 | Bari 15:05 |
| 16.04.2026 | Bari 15:30 | Ryanair | FR 4238 | Warszawa/Modlin 17:40 |
| 16.04.2026 | Warszawa/Modlin 12:50 | Ryanair | FR 4237 | Bari 15:05 |
| 23.04.2026 | Bari 15:30 | Ryanair | FR 4238 | Warszawa/Modlin 17:40 |
| 23.04.2026 | Warszawa/Modlin 12:50 | Ryanair | FR 4237 | Bari 15:05 |
| 30.04.2026 | Bari 15:30 | Ryanair | FR 4238 | Warszawa/Modlin 17:40 |
| 30.04.2026 | Warszawa/Modlin 12:50 | Ryanair | FR 4237 | Bari 15:05 |
| 07.05.2026 | Bari 15:30 | Ryanair | FR 4238 | Warszawa/Modlin 17:40 |
| 07.05.2026 | Warszawa/Modlin 12:50 | Ryanair | FR 4237 | Bari 15:05 |
| 14.05.2026 | Bari 15:30 | Ryanair | FR 4238 | Warszawa/Modlin 17:40 |
BALI
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 18.09.2026 | Warszawa/Chopin 10:00 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:30 |
| 18.09.2026/19.09.2026 | Doha 17:35 | Qatar Airways | QR 964 | Bali 08:25 (19.09.2026) |
| 29.09.2026 | Bali 19:20 | Qatar Airways | QR 963 | Doha 23:30 |
| 30.09.2026 | Doha 02:00 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 07:00 |
| 15.10.2026 | Warszawa/Chopin 10:00 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:30 |
| 15.10.2026/16.10.2026 | Doha 17:55 | Qatar Airways | QR 964 |
Bali 08:25 (16.10.2026) |
| 26.10.2026 | Bali 18:50 | Qatar Airways | QR 963 | Doha 23:30 |
| 27.10.2026 | Doha 02:40 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 07.11.2025 | Warszawa/Chopin 14:40 | Qatar Airways | QR 260 | Doha 22:10 |
| 08.11.2025 | Doha 02:50 | Qatar Airways | QR 962 | Bali 17:20 |
| 18.11.2025 | Bali 18:50 | Qatar Airways | QR 963 | Doha 23:30 |
| 19.11.2025 | Doha 02:40 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 06:40 |
USA ZACHODNIE WYBRZEŻE
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 05.09.2026 | Warszawa/Chopin 06:00 | KLM | KL 1310 | Amsterdam 08:00 |
| 05.09.2026 | Amsterdam 09:50 | KLM | KL 601 | Los Angeles 11:50 |
| 17.09.2026/18.09.2026 | Los Angeles 13:40 | Air France | AF 021 | Paryż 09:30 (18.09.2026) |
| 18.09.2026 | Paryż 13:45 | Air France | AF 1346 | Warszawa/Chopin 16:05 |
TAJLANDIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 20.10.2026 | Warszawa/Chopin 09:30 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 15:50 |
| 20.10.2026/21/10.2026 | Doha 20:50 | Qatar Airways | QR 842 | Phuket 07:50 (21.10.2026) |
| 28.10.2026 | Bangkok 20:30 | Qatar Airways | QR 829 | Doha 23:55 |
| 29.10.2026 | Doha 02:40 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 06:40 |
| 10.11.2026 | Warszawa/Chopin 09:00 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:30 |
| 10.11.2026/11.11.2026 | Doha 20:50 | Qatar Airways | QR 842 | Phuket 07:50 (11.11.2026) |
| 18.11.2026 | Bangkok 20:30 | Qatar Airways | QR 829 | Doha 23:55 |
| 19.11.2026 | Doha 02:40 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa/Chopin 06:40 |
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 10.05.2026 | Warszawa/Chopin 19:45 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Etiopia 05:25 |
| 11.05.2026 | Etiopia 08:45 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
| 20.05.2026 | Kapsztad 14:35 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Etiopia 22:00 |
| 21.05.2026 | Etiopia 00:35 | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:05 |
*samolot podczas lotu do Etiopii ma międzylądowanie w Wiedniu (pasażerowie nie wychodzą z samolotu, odbywa się dotankowanie paliwa)
PERU
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 09.06.2026 | Warszawa/Chopin 06:00 | KLM | KL 1310 | Amsterdam 08:00 |
| 09.06.2026 | Amsterdam 09:55 | KLM | KL 743 | Lima 15:25 |
| 17.06.2026 | Lima 17:30 | KLM | KL 744 | Amsterdam 12:50 (17.06.2026) |
| 18.06.2026 | Amsterdam 14:35 | KLM | KL 1315 | Warszawa/Chopin 16:25 |
ARGENTYNA i BRAZYLIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 15.11.2026 | Warszawa/Chopin 16:50 | KLM | KL 1316 | Amsterdam 18:55 |
| 15.11.2026 | Amsterdam 21:20 | KLM | KL 701 | Buenos Aires 07:15 (16.11.26) |
| 25.11.2026 | Rio de Janeiro 20:15 | KLM | KL 706 | Amsterdam 12:15 (26.11.26) |
| 26.11.2026 | Amsterdam 14:15 | KLM | KL 1315 | Warszawa/Chopin 16:05 |
| 30.11.2026 | Warszawa Chopin 06:35 | Air France | AF 1247 | Paryż 09:15 |
| 30.11.2026 | Paryż 10:25 | Air France | AF 412 | Buenos Aires 20:20 |
| 10.12.2026 | Rio de Janeiro 20:45 | Air France | AF 485 | Paryż 11:55 (11.12.2026) |
| 11.12.2026 | Paryż 14:15 | Air France | AF 1046 | Warszawa Chopin 16:30 |
Uwaga:
Pasażerowie powinni stawić się do odprawy bagażowo-biletowej co najmniej dwie godziny przed odlotem samolotu (loty europejskie) oraz trzy godziny przy połączeniach międzykontynentalnych.
Waga bagażu na jedną osobę wynosi 20kg + 5kg bagaż podręczny (jeśli w dokumentach nie podano inaczej).
Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
| LH 1347 |
| Frankfurt 11:55 |
| Frankfurt 11:55 |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Frankfurt 12:05 |
| Frankfurt 06:30 |
| Emirates Airlines |
| Emirates Airlines |
| Warszawa 15:00 |
| Emirates Airlines |
| Emirates Airlines |
| Warszawa 06:00 |
| Warszawa 06:00 |
| Malta 11:30 |
| Ryanair |
| Antalya 07:00 |
| Antalya 07:00 |
| Warszawa 07:55 |
| Warszawa 07:55 |
| Corendon |
| XC8170 |
| Antalya 13:55 |
| Wizzair |
| Reykjavik 00:30 |
| Correndon |
| Warszawa 07:55 |
| Warszawa 07:55 |
| Correndon |
| Correndon |
| XC8169 |
| XC8169 |
| Warszawa 07:55 |
| Correndon |
| Correndon |
| Corendon |
| XC8169 |
| XC8169 |
| Warszawa 22:00 |
| Warszawa 22:00 |
| Nicea 19:35 |
| Corendon |
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 14.04.2023 | Warszawa 09:25 | PLL LOT | LO 563 | Dubrownik 11:25 |
| 21.04.2023 | Dubrownik 12:05 | PLL LOT | LO 564 | Warszawa 14:05 |
| Helsinki 15:40 |
| FR 7026 |
| FR 7026 |
| FR 7026 |
MAROKO
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 12.05.2023 | Warszawa 08:25 | Austrian Airlines | OS 626 | Wiedeń 09:40 |
| 12.05.2023 | Wiedeń 10:15 | Austrian Airlines | OS 899 | Marrakesz 13:20 |
| Sun Express |
| Finnair |
| Finnair |
| FZ-1830 |
| FZ-1830 |
| Fly Dubai |
| Fly Dubai |
| FR 3865 |
| FR 3865 |
| Los Angeles 18:45 |
| Los Angeles 18:45 |
| Helsinki 16:00 |
HISZPANIA
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 08.11.2023 | Warszawa 14:30 | PLL LOT | LO 437 | Barcelona 17:45 |
| 15.11.2023 | Barcelona 18:35 | PLL LOT | LO 438 | Warszawa 21:40 |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| Lufthansa |
| LH 1617 |
| LH 676 |
| LH 1617 |
| LH 676 |
| Monachium 09:10 |
| Monachium 09:10 |
| Marrakesz 13:50 |
| Marrakesz 13:50 |
| Warszawa 22:35 |
| Warszawa 22:35 |
| Wizzair |
| Antalya 15:45 |
| 4M 873 |
| 4M 873 |
| Sun Express |
| XQ421 |
| Enter Air |
| Dubaj 15:10 |
| Fly Dubai |
| FZ-1839 |
| Dubaj 15:10 |
| Dubaj 15:10 |
| KLM |
| KLM |
| Warszawa 06:00 |
| Warszawa 06:00 |
| Taszkent 09:00 |
| Taszkent 09:00 |
| Taszkent 09:00 |
| Turkish Airlines |
| Turkish Airlines |
| Stambuł 22:40 |
| Stambuł 22:40 |
| Stambuł 12:15 |
| Stambuł 12:15 |
| Stambuł 12:15 |
| TK1766 |
| Taszkent 09:00 |
| Stambuł 00:55 |
| Warszawa 18:15 |
| Warszawa 18:15 |
| Dubaj 08:10 |
| Dubaj 08:10 |
| Kolombo 03:15 |
| NEAPOL 16:15 |
| NEAPOL 16:15 |
| SUN EXPRESS |
| SUN EXPRESS |
| XC 8169 |
| XC 8169 |
| WARSZAWA/OKĘCIE 18:40 |
| CORENDON |
| WARSZAWA/MODLIN 12:30 |
| RYANAIR |
| RYANAIR |
| BARI 15:10 |
| FR 4237 |
| Fly Dubai |
| Dubaj 16:55 |
| Doha 07:55 |
| Doha 07:55 |
| Mediolan/Bergamo |
| Mediolan/Bergamo |
| FR 9881 |
| FR 9881 |
| Pegasus |
| Pegasus |
| XC8169 |
| Antalya 13:55 |
| Antalya 13:40 |
| XC8167 |
| Fly Dubai |
| Warszawa/Chopin 08:45 |
| Air China |
| Air China |
| CA 1835 |
| Pekin 01:55 |
| Warszawa/Chopin 06:45 |
| Warszawa/Chopin 06:45 |
| Phuket 13:45 |
| Ryanair |
| Fly Dubai |
| Dubaj 17:35 |
| Szardża |
| Air Arabia |
| Kolombo 14:20 |
| Mediolan/Bergamo 14:45 |
| Kolombo 03:25 |
| Warszawa/Modlin 16:05 |
| Dubaj 22:55 |
| Warszawa/Chopin 08:55 |
| Corendon |
| Warszawa/Chopin 19:30 |
| Dubaj 15:10 |
| Fly Dubai |
| FZ 1836 |
| Fly Dubai |
| 4M 871 |
| 4M 871 |
| XC 8168 |
| Wizzair |
| Lizbona |
| Lizbona 12:00 |
| TP 1207 |
| Ponta Delgada 23:45 |
| TP 1206 |
| TP 1206 |
| Marakesz 13:50 |
| Warszawa/Chopin 20:25 |
| Funchal 16:50 |
| Warszawa/Chopin 23:00 |
| Neapol 15:30 |
| Dubaj 15:35 |
| Dubaj 17:45 |
| Warszawa/Chopin 20:35 |
| Warszawa Modlin 12:40 |
| Mediolan/Bergamo 14:45 |
| FR 2264 |
| Lizbona 15:25 |
| Lizbona 15:25 |
| Warszawa/Modlin 19:05 |
| XC 8146 |
| Corendon |
| Antalya 06:40 |
| Turkish Airlines |
| Warszawa/Chopin 13:30 |
| Air China |
| CA 1835 |
| Air China |
| ET 731 |
| CA 737 |
| Warszawa/Chopin 06:40 |
| Ryanair |
| FR 4553 |
| Ryanair |
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 23.04.2026 | Warszawa/Chopin 06:00 | KLM | KL 1310 | Amsterdam 08:00 |
| 23.04.2026 | Amsterdam 09:50 | KLM | KL 601 | Los Angeles 11:50 |
| 05.05.2026 | Los Angeles 16:50 | KLM | KL 604 | Amsterdam 12:10 (06.05.2026) |
| 06.05.2026 | Amsterdam 14:35 | KLM | KL 1315 | Warszawa/Chopin 16:25 |
| Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
| 23.04.2026 | Warszawa/Chopin 06:00 | KLM | KL 1310 | Amsterdam 08:00 |
| 23.04.2026 | Amsterdam 09:50 | KLM | KL 601 | Los Angeles 11:50 |
| 05.05.2026 | Los Angeles 16:50 | KLM | KL 604 | Amsterdam 12:10 (06.05.2026) |
| 06.05.2026 | Amsterdam 14:35 | KLM | KL 1315 | Warszawa/Chopin 16:25 |
| Corendon |
| Katowice 10:00 |
| Corendon |