PremioTravel
PREMIO... i zwiedzisz więcej !
Wybierz krajLista lotów
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
03.12.2024 | Warszawa/Chopin 08:05 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 16:55 |
09.12.2024 | Dubaj 15:35 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:10 |
22.02.2025 | Warszawa/Chopin 08:45 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 17:35 |
28.02.2025 | Dubaj 15:40 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:15 |
02.03.2025 | Warszawa/Chopin 08:45 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 17:35 |
08.03.2025 | Dubaj 15:40 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:15 |
10.03.2025 | Warszawa/Chopin 08:15 | Fly Dubai | FZ 1836 | Dubaj 17:10 |
16.03.2025 | Dubaj 15:40 | Fly Dubai | FZ 1839 | Warszawa/Chopin 19:15 |
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
11.11.2024 | Warszawa/Chopin 15:40 | Qatar Airlines | QR 260 | Doha 23:05 |
12.11.2024 | Doha 02:00 | Qatar Airlines | QR 652 | Katmandu 09:00 |
21.11.2024 | Delhi 03:40 | Qatar Airlines | QR 579 | Doha 05:40 |
21.11.2024 | Doha 07:55 | Qatar Airlines | QR 259 | Warszawa/Chopin 12:05 |
TURCJA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
16.11.2024 | Warszawa 17:40 | SunExpress | XQ421 | Antalya 22:40 |
23.11.2024 | Antalya 15:35 | SunExpress | XQ420 | Warszawa/Chopin 16:45 |
16.11.2024 | Katowice 08:55 | Corendon Airlines | XC8168 | Antalya 13:40 |
23.11.2024 | Antalya 06:55 | Corendon Airlines | XC8167 | Katowice 08:50 |
23.11.2024 | Warszawa 08:55 | Corendon Airlines | XC8170 | Antalya 13:50 |
30.11.2024 | Antalya 06:55 | Corendon Airlines | XC8169 | Warszawa 07:55 |
23.11.2024 | Katowice 08:55 | Corendon Airlines | XC8168 | Antalya 13:40 |
30.11.2024 | Antalya 07:00 | Corendon Airlines | XC8167 | Katowice 07:55 |
MAROKO
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
05.02.2025 | Warszawa/Chopin 06:05 | Lufthansa | LH 1617 | Monachium 07:45 |
05.02.2025 | Monachium 09:00 | Lufthansa | LH 4440 | Marrakesh 12:55 |
12.02.2025 | Marrakesh 13:45 | Lufthansa | LH 4441 | Monachium 17:30 |
12.02.2025 | Monachium 21:15 | Lufthansa | LH 1616 | Warszawa/Chopin 22:45 |
SRI LANKA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
16.01.2025 | Warszawa/Chopin 15:40 | Qatar Airways | QR 260 | Doha 23:05 |
17.01.2025 | Doha 02:25 | Qatar Airways | QR 660 | Kolombo 09:45 |
27.01.2025 | Kolombo 03:25 | Qatar Airways | QR 659 | Doha 06:10 |
27.01.2025 | Doha 07:55 | Qatar Airways | QR 259 | Warszawa/Chopin 12:05 |
16.02.2025 | Warszawa/Chopin 08:35 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:05 |
16.02.2025 | Doha 18:35 | Qatar Airways | QR 658 | Kolombo 01:55 (17.02.2025) |
27.02.2025 | Kolombo 03:25 | Qatar Airways | QR 659 | Doha 06:10 |
27.02.2025 | Doha 07:55 | Qatar Airways | QR 259 | Warszawa/Chopin 12:05 |
02.03.2025 | Warszawa/Chopin 08:35 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:05 |
02.03.2025 | Doha 19:35 | Qatar Airways | QR 662 | Kolombo 02:55 (03.03.2025) |
13.03.2025 | Kolombo 03:25 | Qatar Airways | QR 659 | Doha 06:10 |
13.03.2025 | Doha 07:55 | Qatar Airways | QR 259 | Warszawa/Chopin 12:05 |
02.04.2025 | Warszawa/Chopin 17:40 | Qatar Airways | QR 260 | Doha 00:10 (03.04.2025) |
03.04.2025 | Doha 02:05 | Qatar Airways | QR 660 | Kolombo 09:40 |
13.04.2025 | Kolombo 04:55 | Qatar Airways | QR 659 | Doha 07:25 |
13.04.2025 | Doha 08:35 | Qatar Airways | QR 259 | Warszawa/Chopin 13:30 |
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
18.05.2025 | Warszawa/Chopin 20:10 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Addis Abeba -Etiopia (19.05) via VIE |
19.05.2025 | Addis Abeba (Etiopia) 08:40 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
28.05.2025 | Kapsztad 14:35 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Addis Abeba (Etiopia) 22:00 |
29.05.2025 | Addis Abeba (Etiopia) 00:35 via VIE | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:40 |
15.06.2025 | Warszawa/Chopin 20:10 | Ethiopian Airlines | ET 731 | Addis Abeba -Etiopia (16.06) via VIE |
16.06.2025 | Addis Abeba (Etiopia) 08:40 | Ethiopian Airlines | ET 809 | Johannesburg 13:05 |
25.06.2025 | Kapsztad 14:35 | Ethiopian Airlines | ET 846 | Addis Abeba (Etiopia) 22:00 |
26.06.2025 | Addis Abeba (Etiopia) 00:35 via VIE | Ethiopian Airlines | ET 730 | Warszawa/Chopin 08:40 |
* Na trasie Warszawa - Etiopia oraz Etiopia - Warszawa samolot ma międzylądowanie w Wiedniu (czas postoju okolo 50min) podczas postoje nie opuszczamy samolotu!
TAJLANDIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
31.03.2025 | Warszawa/Chopin 17:40 | Qatar Airways | QR 260 | Doha 00:10 (01.04.25) |
01.04.2025 | Doha 02:40 | Qatar Airways | QR 840 | Phuket 13:45 |
08.04.2025 | Bangkok 02:30 | Qatar Airways | QR 837 | Doha 05:30 |
08.04.2025 | Doha 08:35 | Qatar Airways | QR 259 | Warszawa/Chopin 13:30 |
03.03.2025 | Warszawa/Chopin 08:40 | Qatar Airways | QR 264 | Doha 16:20 (04.03.25) |
04.03.2025 | Doha 20:25 | Qatar Airways | QR 842 | Phuket 06:50 (04.03.25) |
11.03.2025 | Bangkok 20:20 | Qatar Airways | QR 829 | Doha 23:55 |
12.03.2025 | Doha 02:50 | Qatar Airways | QR 263 | Warszawa 07:05 |
CHINY Z REJSEM PO YANGZY
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
04.06.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (05.06.2025) |
05.06.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
16.06.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
02.07.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (03.07.2025) |
03.07.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
14.07.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
13.08.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (14.08.2025) |
14.08.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
25.08.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
CHINY - SZANGHAJ i PEKIN
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
16.06.2025 | Warszawa/Chopin 13:50 | Air China | CA 738 | Pekin 06:00 (17.06.2025) |
17.06.2025 | Pekin 08:00 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
25.06.2025 | Pekin 02:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:45 |
27.08.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (28.08.2025) |
28.08.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
05.09.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
CHINY i TYBET
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
11.06.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (12.06.2025) |
12.06.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
23.06.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
05.09.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (06.09.2025) |
06.09.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
17.09.2025 | Pekin 02:00 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 06:40 |
CHINY i JAPONIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
03.09.2025 | Warszawa/Chopin 13:30 | Air China | CA 738 | Pekin 05:40 (04.09.2025) |
04.09.2025 | Pekin 07:55 | Air China | CA 1835 | Szanghaj 10:15 |
14.09.2025 | Tokio 19:40 | Air China | CA 168 | Pekin 22:40 |
15.09.2025 | Pekin 01:55 | Air China | CA 737 | Warszawa/Chopin 07:00 |
Uwaga:
Pasażerowie powinni stawić się do odprawy bagażowo-biletowej co najmniej dwie godziny przed odlotem samolotu (loty europejskie) oraz trzy godziny przy połączeniach międzykontynentalnych.
Waga bagażu na jedną osobę wynosi 20kg + 5kg bagaż podręczny (jeśli w dokumentach nie podano inaczej).
Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
LH 1347 |
Frankfurt 11:55 |
Frankfurt 11:55 |
Lufthansa |
Lufthansa |
Lufthansa |
Frankfurt 12:05 |
Frankfurt 06:30 |
Emirates Airlines |
Emirates Airlines |
Warszawa 15:00 |
Emirates Airlines |
Emirates Airlines |
Warszawa 06:00 |
Warszawa 06:00 |
Malta 11:30 |
Ryanair |
Antalya 07:00 |
Antalya 07:00 |
Warszawa 07:55 |
Warszawa 07:55 |
Corendon |
XC8170 |
Antalya 13:55 |
Wizzair |
Reykjavik 00:30 |
Correndon |
Warszawa 07:55 |
Warszawa 07:55 |
Correndon |
Correndon |
XC8169 |
XC8169 |
Warszawa 07:55 |
Correndon |
Correndon |
Corendon |
XC8169 |
XC8169 |
Warszawa 22:00 |
Warszawa 22:00 |
Nicea 19:35 |
Corendon |
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
14.04.2023 | Warszawa 09:25 | PLL LOT | LO 563 | Dubrownik 11:25 |
21.04.2023 | Dubrownik 12:05 | PLL LOT | LO 564 | Warszawa 14:05 |
Helsinki 15:40 |
FR 7026 |
FR 7026 |
FR 7026 |
MAROKO
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
12.05.2023 | Warszawa 08:25 | Austrian Airlines | OS 626 | Wiedeń 09:40 |
12.05.2023 | Wiedeń 10:15 | Austrian Airlines | OS 899 | Marrakesz 13:20 |
Sun Express |
Finnair |
Finnair |
FZ-1830 |
FZ-1830 |
Fly Dubai |
Fly Dubai |
FR 3865 |
FR 3865 |
Los Angeles 18:45 |
Los Angeles 18:45 |
Helsinki 16:00 |
HISZPANIA
Data | Wylot | Linie | Numer rejsu | Przylot |
08.11.2023 | Warszawa 14:30 | PLL LOT | LO 437 | Barcelona 17:45 |
15.11.2023 | Barcelona 18:35 | PLL LOT | LO 438 | Warszawa 21:40 |
Lufthansa |
Lufthansa |
Lufthansa |
Lufthansa |
LH 1617 |
LH 676 |
LH 1617 |
LH 676 |
Monachium 09:10 |
Monachium 09:10 |
Marrakesz 13:50 |
Marrakesz 13:50 |
Warszawa 22:35 |
Warszawa 22:35 |
Wizzair |
Antalya 15:45 |
4M 873 |
4M 873 |
Sun Express |
XQ421 |
Enter Air |
Dubaj 15:10 |
Fly Dubai |
FZ-1839 |
Dubaj 15:10 |
Dubaj 15:10 |
KLM |
KLM |
Warszawa 06:00 |
Warszawa 06:00 |
Taszkent 09:00 |
Taszkent 09:00 |
Taszkent 09:00 |
Turkish Airlines |
Turkish Airlines |
Stambuł 22:40 |
Stambuł 22:40 |
Stambuł 12:15 |
Stambuł 12:15 |
Stambuł 12:15 |
TK1766 |
Taszkent 09:00 |
Stambuł 00:55 |
Warszawa 18:15 |
Warszawa 18:15 |
Dubaj 08:10 |
Dubaj 08:10 |
Kolombo 03:15 |
NEAPOL 16:15 |
NEAPOL 16:15 |
SUN EXPRESS |
SUN EXPRESS |
XC 8169 |
XC 8169 |
WARSZAWA/OKĘCIE 18:40 |
CORENDON |
WARSZAWA/MODLIN 12:30 |
RYANAIR |
RYANAIR |
BARI 15:10 |
FR 4237 |
Fly Dubai |
Dubaj 16:55 |
Doha 07:55 |
Doha 07:55 |
Mediolan/Bergamo |
Mediolan/Bergamo |
FR 9881 |
FR 9881 |
Pegasus |
Pegasus |
XC8169 |
Antalya 13:55 |
Antalya 13:40 |
XC8167 |
Fly Dubai |
Warszawa/Chopin 08:45 |
Air China |
Air China |
CA 1835 |
Pekin 01:55 |
Warszawa/Chopin 06:45 |
Warszawa/Chopin 06:45 |
Phuket 13:45 |